Спрос | |||
---|---|---|---|
Компания | Закупка | Дата | |
ТАГМЕТ | Закупка | 21 шт. | 02.03.2012 |
Молоко | Закупка | 5 шт. | 31.08.2010 |
ЕлАЗ | Закупка | 100 шт. | 29.07.2008 |
НевРСС | Закупка | 10 шт. | 16.07.2008 |
Фосфорит | Закупка | 15 шт. | 10.06.2008 |
Уралкалий | Закупка | 31 шт. | 06.03.2008 |
Волжский трубный завод | Закупка | 15 шт. | 04.10.2007 |
НАК Азот | Закупка | 10 шт. | 17.06.2007 |
Белореченские Минудобрения | Закупка | 4 шт. | 13.04.2007 |
Саратоворгсинтез | Закупка | 32 шт. | 09.04.2007 |
Комбинат Магнезит | Закупка | 1 шт. | 05.04.2007 |
Апатит | Закупка | 10 шт. | 28.03.2007 |
Невинномысский Азот | Закупка | 5 шт. | 02.03.2007 |
Ковдорский ГОК | Закупка | 5 шт. | 28.01.2007 |
Балаковские Минудобрения | Закупка | 46 шт. | 17.03.2006 |
удалены | Закупка | 100 шт. | 01.02.2006 |
Ключ гаечный кольцевой двусторонний коленчатый 7811-0284 1 Х9, размеры зевов (мм) 10х12, длина ключа (мм) 200 ГОСТ 2906-80