Форум о закупках тендерах аукционах электронных торгах // Куплю-продам // Листовой металлопрокат более 400-х сот тонн в наличии на складе

Листовой металлопрокат более 400-х сот тонн в наличии на складе

Справка
Исаев Олег Львович
«Стройтехпроект»
Компания-участник Tender.Pro
25.07.2011 13:16
судовая сталь в ассортименте, 09Г2С, 10ХСНД, по вопросам приобретения обращаться 8-905-297-22-55, заявки на эл-ку azimut411@yandex.ru
Исаев Олег Львович
«Стройтехпроект»
Компания-участник Tender.Pro
25.07.2011 13:17
Наличие склада ООО "СеверСудоСнаб" на 01.02.2011        
Сортамент Марка стали Параметры, мм. Кол-во листов Кол-во тонн Склад Цена        
1 Лист г/к ст.3 1,5*1130*2500  но 51 1,713 Веретье 28500        
5 Лист г/к ст.3 4*1500*6000  но 8 2,2 ССИ 25000        
4 Лист г/к ст.3 4*1500*6000  но 12 3,4 ССИ 25000        
5 Лист г/к ст.3 4*1500*6000  но 15 4,12 ССИ 25000        
6 Лист г/к ст.3 4*1500*6000  но 22 6,27 Веретье 25000        
7 Лист г/к ст.3 4*1500*6000  но 4 1,1 ССИ 25000        
9 Лист г/к ст.3 4*1500*6000  но 8 2,2 ССИ 25000        
10 Лист г/к ст.3 4*1500*6000  но 16 4,28 ССИ 25000        
11 Лист г/к ст.3 4*1500*6000 но риф 13 3,926 Веретье 26000        
11 Лист г/к ст.3 4*1500*6000 но риф 5 1,51 Веретье 26000        
16 Лист г/к ст.3 5*1490*6000  но 7 2,41 ССИ 24500        
13 Лист г/к ст.3 5*1500*6000  но 5 1,77 Веретье 25000        
16 Лист г/к ст.3 5*1500*6000  но 3 1,06 ССИ 25000        
16 Лист г/к ст.3 5*1500*6000  но 6 2,124 ССИ 25000        
5 Лист г/к ст.3 5*1650*6500  но 9 3,76 Веретье 25000        
15 Лист г/к ст.3 5*1800*6100  но 2 0,86 Веретье 25000        
16 Лист г/к ст.3 6*1500*6000  но 6 2,68 ССИ 25000        
16 Лист г/к ст.3 6*1500*6000  но 5 2,12 ССИ 25000        
5 Лист г/к ст.3 6*1500*6000  о 3 0,84 ССИ 25000        
18 Лист г/к ст.3 6*1600*6000 о КР 1 0,454 Веретье 25000        
19 Лист г/к ст.3 6*1800*6000  но 7 3,563 ССИ 25000        
19 Лист г/к ст.3 6*1800*6000  но 10 5,09 ССИ 25000        
19 Лист г/к ст.3 6*1800*6000  но 17 8,653 Веретье 25000        
19 Лист г/к ст.3 6*1800*6000  но 5 2,545 ССИ 25000        
19 Лист г/к ст.3 6*1800*6000  но 17 8,653 ССИ 25000        
20 Лист г/к ст.3 6*1800*6100  но 4 2,072 ССИ 25000        
22 Лист г/к ст.3 6*1800*8000  о 2 1,018 Веретье 25000        
16 Лист г/к ст.3 8*1500*6000  но 2 1,132 Веретье 25000        
24 Лист г/к ст.3 8*1600*2500  о 1 0,252 Веретье 25000        
16 Лист г/к ст.3 8*2300*6000  о 1 0,871 ССИ 25000        
26 Лист г/к ст.3 10*1500*6000  о 7 4,999 Веретье 25000        
28 Лист г/к ст.3 10*1600*9000  но 3 3,425 ССИ 25000        
28 Лист г/к ст.3 10*1600*9000  но 6 6,855 ССИ 25000        
28 Лист г/к ст.3 10*1600*9000  но 5 5,712 ССИ 25000        
28 Лист г/к ст.3 10*1600*9000  но 3 3,428 ССИ 25000        
28 Лист г/к ст.3 10*1600*9000  но 6 6,855 ССИ 25000        
28 Лист г/к ст.3 10*2000*6000  о 1 0,948 ССИ 25000        
28 Лист г/к ст.3 10*2000*8000  о 1 1,263 ССИ 25000        
28 Лист г/к ст.3 10*2220*4000  о 1 0,702 ССИ 25000        
32 Лист г/к ст.3 14*2000*6000  о 1 1,327 Веретье 25500        
32 Лист г/к ст.3 14*2000*8000  о 93 164,517 ССИ 25500        
32 Лист г/к ст.3 16*1500*6000  о 1 1,12 Веретье 25500        
32 Лист г/к ст.3 16*1500*6000  о 1 1,12 Веретье 25500        
32 Лист г/к ст.3 16*2000*5500  о 1 1,418 Веретье 25500        
33 Лист г/к ст.3 18*1700*6100  о 1 1,498 Веретье 26000        
35 Лист г/к ст.3 20*1500*6000  о 1 1,428 Веретье 26000        
33 Лист г/к ст.3 22*1600*3000  о 1 0,836 Веретье 26000        
33 Лист г/к ст.3 22*1600*6000  о 5 8,36 Веретье 26000        
26 Лист г/к ст.3 30*1500*6000  о 3 6,426 ССИ 26500        
26 Лист г/к ст.3 30*1500*6000  о 1 2,142 ССИ 26500        
32 Лист г/к ст.3 30*2000*6000  о 2 5,7 ССИ 26500        
26 Лист г/к ст.3 40*1500*5600  но 2 5,332 ССИ 26500        
26 Лист г/к ст.3 40*2000*7300  но 1 4,626 Веретье 26500        
45 Лист г/к констр. ст.45 5*1500*6000  но 5 1,64 Веретье 26500        
35 Лист г/к констр. ст.20 20*1500*6000  о 1 1,428 Веретье 29500        
45 Лист г/к констр. ст.40 14*1500*6500  о 1 1,08 ССИ 29500        
36 Лист г/к констр. 65Г 16*2200*6000  о 1 1,667 Веретье 34500        
45 Лист г/к н/л 09Г2С 4*1500*6000  но 13 3,5 ССИ 27400        
45 Лист г/к н/л 09Г2С 4*1500*6000  но 8 2,22 ССИ 27400        
45 Лист г/к н/л 09Г2С 4*1500*6000  но 9 2,565 ССИ 27400        
45 Лист г/к н/л 09Г2С 4*1500*6000  но 31 8,835 ССИ 27400        
45 Лист г/к н/л 09Г2С 4*1500*6000  но 32 9,12 ССИ 27400        
45 Лист г/к н/л 09Г2С 5*1500*6000  но 8 2,73 Веретье 27400        
45 Лист г/к н/л 09Г2С 5*1500*6000  но 14 4,95 Веретье 27400        
45 Лист г/к н/л 09Г2С 6*1480*6000  но 17 7,106 ССИ 27400        
45 Лист г/к н/л 09Г2С 6*1800*6000  но 10 5,17 ССИ 27400        
50 Лист г/к н/л 09Г2С котел 8*2300*6000  о 2 1,742 Веретье 30200        
50 Лист г/к н/л 09Г2С 9*2000*8000  о 1 1,143 ССИ 27400        
44 Лист г/к н/л 09Г2С котел 12*2000*4600  о 1 0,872 Веретье 30200        
49 Лист г/к н/л 09Г2С 14*1500*6000  о 1 0,996 Веретье 27500        
49 Лист г/к н/л 09Г2С 14*1500*6000  о 1 0,996 Веретье 27500        
50 Лист г/к н/л 09Г2С 14*1500*6000  о 2 1,992 Веретье 27500        
49 Лист г/к н/л 09Г2С котел 14*1500*6000  о 1 0,996 Веретье 30200        
45 Лист г/к н/л 09Г2С 14*1500*6000  о 1 0,996 Веретье 27500        
50 Лист г/к н/л 09Г2С 14*1500*6000  о 1 0,996 Веретье 27500        
50 Лист г/к н/л 09Г2С 14*1500*6000  о 1 0,996 Веретье 27500        
50 Лист г/к н/л 09Г2С котел 14*1500*6000  о 2 2,018 Веретье 30200        
45 Лист г/к н/л 09Г2С 14*1500*8000  о 1 1,328 ССИ 27500        
50 Лист г/к н/л 09Г2С котел 14*2000*8000  о 1 1,786 ССИ 30200        
50 Лист г/к н/л 09Г2С котел 14*2250*8000  о 1 2,009 ССИ 30200        
50 Лист г/к н/л 09Г2С котел 14*2250*8000  о 1 2,009 ССИ 30200        
50 Лист г/к н/л 09Г2С котел 14*2000*9750  о 1 2,155 ССИ 30200        
50 Лист г/к н/л 09Г2С 16*1500*6000  но 2 2,272 Веретье 28000        
50 Лист г/к н/л 09Г2С 16*1500*6000  но 5 5,62 ССИ 28000        
50 Лист г/к н/л 09Г2С 16*1500*6000  но 4 4,544 Веретье 28000        
45 Лист г/к н/л 09Г2С 16*2000*6200  о 1 1,568 Веретье 28000        
50 Лист г/к н/л 09Г2С котел 18*1600*6850  о 2 3,13 ССИ 30800        
50 Лист г/к н/л 09Г2С котел 18*1600*6900  о 2 3,154 ССИ 30800        
50 Лист г/к н/л 09Г2С котел 18*1600*6950  о 1 1,588 ССИ 30800        
50 Лист г/к н/л 09Г2С котел 18*1600*7000  о 2 3,198 ССИ 30800        
54 Лист г/к с/ст 09Г2С 19*1500*6000  о 1 1,374 ССИ 28000        
50 Лист г/к н/л 09Г2С котел 25*2000*8200  о 1 3,247 Веретье 30800        
45 Лист г/к н/л 09Г2С 30*2000*8300  о 1 3,943 Веретье 28500        
45 Лист г/к н/л 09Г2С 30*2000*8300  о 2 7,886 ССИ 28500        
50 Лист г/к н/л 09Г2С  36*1500*6000  о 1 2,57 ССИ 28500        
50 Лист г/к н/л 09Г2С  36*1500*6000  о 1 2,57 ССИ 28500        
57 Лист г/к н/л 09Г2С 40*2000*6000  о 1 3,799 ССИ 28500        
61 Лист г/к н/л 15ХСНД 14*2000*8000  о 3 5,307 Веретье 32500        
62 Лист г/к н/л 15ХСНД 14*2000*8000  о 5 8,845 Веретье 32500        
63 Лист г/к н/л 15ХСНД 16*1500*6000  о 3 3,414 Веретье 32500        
63 Лист г/к н/л 15ХСНД 16*1500*6000  о 11 12,518 Веретье 32500        
79 Лист г/к н/л 15ХСНД 30*2200*7700  о 1 3,708 Веретье 37500        
45 Лист г/к н/л 10ХСНД 4*1500*6000  но 5 1,425 ССИ 35500        
45 Лист г/к н/л 10ХСНД 7*1500*8600  но 3 2,02 Веретье 35500        
45 Лист г/к н/л 10ХСНД 7*1500*8600  но 10 6,75 Веретье 35500        
71 Лист г/к н/л 10ХСНД 8*2400*6600  о 1 1,001 Веретье 35500        
74 Лист г/к н/л 10ХСНД 10*1500*6000  но 12 8,484 Веретье 35500        
74 Лист г/к н/л 10ХСНД 10*1500*6000  но 12 8,484 Веретье 35500        
74 Лист г/к н/л 10ХСНД 10*1500*6000  но 12 8,484 Веретье 35500        
74 Лист г/к н/л 10ХСНД 10*1500*6000  но 9 6,363 Веретье 35500        
74 Лист г/к н/л 10ХСНД 10*1500*6000  но 8 5,656 Веретье 35500        
74 Лист г/к н/л 10ХСНД 10*2000*7800  о 1 1,232 Веретье 35500        
74 Лист г/к н/л 10ХСНД 10*2000*8000  о 10 12,63 Веретье 36500        
74 Лист г/к н/л 10ХСНД 10*2500*7600  о 1 1,499 Веретье 35500        
79 Лист г/к н/л 10ХСНД 39*1500*6000  о 1 2,741 Веретье 37500        
84 Лист г/к с/ст РСА 4*1600*6000  о 10 3,08 Веретье 28500        
84 Лист г/к с/ст РСА 4*1600*6000  о 7 2,156 Веретье 28500        
86 Лист г/к с/ст РСВ 5*1600*6000  о 16 6,144 ССИ 28500        
86 Лист г/к с/ст РСВ 5*1600*6000  о 2 0,768 Веретье 28500        
84 Лист г/к с/ст РСА 5*1800*8000  о 13 7,488 ССИ 28500        
84 Лист г/к с/ст РСА 5*1800*8000  о 13 7,488 ССИ 28500        
84 Лист г/к с/ст РСА 5*1800*8000  о 2 1,152 ССИ 28500        
84 Лист г/к с/ст РСА 5*1800*8000  о 12 6,912 ССИ 28500        
84 Лист г/к с/ст РСА 5*1800*8000  о 13 7,488 ССИ 28500        
88 Лист г/к с/ст РСD ММК 6*1600*6000  но 7 3,227 Веретье 28500        
84 Лист г/к с/ст РСА 6*1800*8000  о 10 6,92 ССИ 28500        
84 Лист г/к с/ст РСА 6*1800*8000  о 10 6,92 ССИ 28500        
84 Лист г/к с/ст РСА 6*1800*8000  о 10 6,92 ССИ 28500        
84 Лист г/к с/ст РСА 6*1800*8000  о 7 4,844 ССИ 28500        
84 Лист г/к с/ст РСА 6*1800*8000  о 5 3,46 ССИ 28500        
84 Лист г/к с/ст РСА 6*1800*8000  о 10 6,92 ССИ 28500        
84 Лист г/к с/ст РСА 6*1800*8000  о 10 6,92 ССИ 28500        
84 Лист г/к с/ст РСА 6*1800*8000  о 11 7,612 ССИ 28500        
84 Лист г/к с/ст РСА 6*1800*8000  о 10 6,92 ССИ 28500        
84 Лист г/к с/ст РСА 6*1800*8000  о 10 6,92 ССИ 28500        
84 Лист г/к с/ст РСА 6*1800*8000  о 10 6,92 ССИ 28500        
91 Лист г/к с/ст РСВ 7*1600*6000  о 16 8,608 ССИ 28500        
91 Лист г/к с/ст РСВ 7*1600*6000  о 16 8,608 ССИ 28500        
91 Лист г/к с/ст РСВ 7*1600*6000  о 16 8,608 ССИ 28500        
91 Лист г/к с/ст РСВ 7*1600*6000  о 16 8,608 ССИ 28500        
91 Лист г/к с/ст РСВ 7*1600*6000  о 16 8,608 Веретье 28500        
91 Лист г/к с/ст РСВ 7*1600*6000  о 16 8,608 Веретье 28500        
91 Лист г/к с/ст РСВ 7*1600*6000  о 9 4,842 Веретье 28500        
91 Лист г/к с/ст РСВ 7*1600*6000  о 7 3,766 Веретье 28500        
91 Лист г/к с/ст РСВ 7*1600*6000  о 4 2,152 Веретье 28500        
90 Лист г/к с/ст РСА 7*1800*6000  о 6 3,63 Веретье 28500        
91 Лист г/к с/ст РСВ 8*1600*6000  о 13 7,995 ССИ 28500        
91 Лист г/к с/ст РСВ 8*1600*6000  о 7 4,305 ССИ 28500        
91 Лист г/к с/ст РСВ 8*1600*6000  о 14 8,61 Веретье 28500        
91 Лист г/к с/ст РСВ 8*1600*6000  о 14 8,61 Веретье 28500        
91 Лист г/к с/ст РСВ 8*1600*6000  о 14 8,61 Веретье 28500        
84 Лист г/к с/ст РСА 8*1800*8000  о 6 5,532 ССИ 28500        
41 Лист г/к с/ст РСВ 9*2000*8000  о 4 5,755 ССИ 28500        
94 Лист г/к с/ст РСВ 10*1600*6000  о 10 7,69 ССИ 28500        
95 Лист г/к с/ст РСВ 10*1600*6000  о 10 7,69 ССИ 28500        
101 Лист г/к с/ст РСВ 10*1600*6000  о 11 8,459 ССИ 28500        
104 Лист г/к с/ст РСВ 10*2000*8000  о 1 1,263 Веретье 28500        
104 Лист г/к с/ст РСВ 10*2000*8000  о 1 1,263 Веретье 28500        
104 Лист г/к с/ст РСВ 10*2000*8000  о 4 5,052 Веретье 28500        
105 Лист г/к с/ст РСВ 10*2000*8200  о 1 1,295 Веретье 28500        
108 Лист г/к с/ст РСЕ 40*2000*6000  о 2 7,6 ССИ 31500        
100 Лист г/к с/ст РСД32 6*1600*6000  о 2 0,922 Веретье 29800        
87 Лист г/к с/ст РСД32 6*1600*6000  о 13 5,993 ССИ 29800        
87 Лист г/к с/ст РСД32 6*1600*6000  о 18 8,298 ССИ 29800        
100 Лист г/к с/ст РСД32 6*1600*6000  о 19 8,759 ССИ 29800        
100 Лист г/к с/ст РСД32 6*1600*6000  о 19 8,759 ССИ 29800        
100 Лист г/к с/ст РСД32 6*1600*6000  о 2 0,922 ССИ 29800        
100 Лист г/к с/ст РСД32 6*1600*6000  о 19 8,759 ССИ 29800        
100 Лист г/к с/ст РСД32 6*1600*6000  о 19 8,759 ССИ 29800        
100 Лист г/к с/ст РСД32 6*1600*6000  о 19 8,759 ССИ 29800        
100 Лист г/к с/ст РСД32 6*1600*6000  о 19 8,759 ССИ 29800        
100 Лист г/к с/ст РСД32 6*1600*6000  о 19 8,759 ССИ 29800        
100 Лист г/к с/ст РСД32 6*1600*6000  о 19 8,759 ССИ 29800        
100 Лист г/к с/ст РСД32 6*1600*6000  о 15 6,915 ССИ 29800        
100 Лист г/к с/ст РСД32 6*1600*6000  о 18 8,298 ССИ 29800        
89 Лист г/к с/ст РСД32 7*1600*6000  о 4 2,152 Веретье 29800        
89 Лист г/к с/ст РСД32 7*1600*6000  о 1 0,538 Веретье 29800        
91 Лист г/к с/ст РСD32 8*1600*6000  о 3 1,845 Веретье 29800        
91 Лист г/к с/ст РСD32 8*1600*6000  о 13 7,995 Веретье 29800        
91 Лист г/к с/ст РСD32 8*1600*6000  о 14 8,61 ССИ 29800        
91 Лист г/к с/ст РСD32 8*1600*6000  о 14 8,61 ССИ 29800        
91 Лист г/к с/ст РСD32 8*1600*6000  о 14 8,61 ССИ 29800        
91 Лист г/к с/ст РСD32 8*1600*6000  о 14 8,61 ССИ 29800        
91 Лист г/к с/ст РСD32 8*1600*6000  о 13 7,995 ССИ 29800        
98 Лист г/к с/ст РСД32 10*1600*6000  о 10 8,459 ССИ 29800        
99 Лист г/к с/ст РСД32 10*1600*6000  о 10 8,459 ССИ 29800        
100 Лист г/к с/ст РСД32 10*1600*6000  о 11 8,459 ССИ 29800        
100 Лист г/к с/ст РСД32 12*1600*6000  о 5 4,62 Веретье 29800        
50 Лист г/к н/л РСД32 12*2000*8200  о 1 1,554 Веретье 29800        
112 Лист г/к с/ст РСД32 12*2000*8300  о 1 1,573 ССИ 29800        
112 Лист г/к с/ст РСД32 12*2000*8300  о 1 1,573 Веретье 29800        
112 Лист г/к с/ст РСД32 12*2000*8300  о 1 1,554 ССИ 29800        
114 Лист г/к с/ст РСД32 15*2000*8000  о 2 3,79 ССИ 30400        
114 Лист г/к с/ст РСД32 16*2000*8200  о 2 4,416 ССИ 30400        
54 Лист г/к с/ст РСД32 20*2000*6000  о 2 3,8 Веретье 31600        
115 Лист г/к с/ст РСД32 20*2000*8000  о 1 2,534 Веретье 31600        
115 Лист г/к с/ст РСД32 20*2000*8200  о 1 2,597 Веретье 31600        
115 Лист г/к с/ст РСД32 20*2000*8250  о 1 2,613 Веретье 31600        
116 Лист г/к с/ст РСД32 20*2000*8300  о 1 2,629 ССИ 31600        
54 Лист г/к с/ст РСД32 22*2000*6000  о 1 2,09 ССИ 31600        
26 Лист г/к с/ст РСД32 30*1400*6000  о 1 2 Веретье 31600        
57 Лист г/к с/ст РСД32 40*2000*6000  о 6 22,794 ССИ 31600        
115 Лист г/к с/ст РСД32 40*2000*6000  о 1 3,799 Веретье 31600        
50 Лист г/к с/ст РСД36 15*2000*7700  о 1 1,824 Веретье 33500        
50 Лист г/к с/ст РСД36 15*2000*8200  о 1 1,942 Веретье 33500        
50 Лист г/к с/ст РСД36 18*2000*8900  о 1 2,537 Веретье 33500        
58 Лист г/к с/ст РСД36 50*2000*6100  о 1 4,834 Веретье 34500        
58 Лист г/к с/ст РСД36 50*2000*6100  о 3 14,502 Веретье 34500        
100 Лист г/к с/ст РСД40 6*1600*6000  о 1 0,454 Веретье 31000        
100 Лист г/к с/ст РСД40 10*2000*7500  о 2 2,37 Веретье 31000        
100 Лист г/к с/ст РСД40 10*2000*8500  о 1 1,342 Веретье 31000        
50 Лист г/к с/ст РСД40 16*2000*7000  о 1 1,769 Веретье 34500        
50 Лист г/к с/ст РСД40 25*2300*6000  о 3 8,298 Веретье 34500        
118 Лист г/к с/ст А40S 4*1600*6000  о 25 8,368 ССИ 40500        
118 Лист г/к с/ст А40S 4*1600*6000  о 25 8,368 ССИ 40500        
118 Лист г/к с/ст А40S 4*1600*6000  о 25 8,368 ССИ 40500        
118 Лист г/к с/ст А40S 4*1600*6000  о 25 8,368 ССИ 40500        
118 Лист г/к с/ст D40S 5*1600*6000  о 2 0,78 Веретье 40500        
118 Лист г/к с/ст D40S 5*1600*6000  о 20 7,8 Веретье 40500        
118 Лист г/к с/ст D40S 6*1500*6000  о 4 1,822 ССИ 40500        
118 Лист г/к с/ст D40S 6*1600*6000  о 2 0,922 Веретье 40500        
118 Лист г/к с/ст D40S 6*1600*6000  о 6 2,921 Веретье 40500        
118 Лист г/к с/ст D40S 7*1600*6000  о 2 1,124 Веретье 40500        
118 Лист г/к с/ст D40S 8*1500*6000  о 11 6,577 ССИ 40500        
118 Лист г/к с/ст D40S 12*1500*6000  о 9 7,944 ССИ 40500        
118 Лист г/к с/ст D40S 12*1600*6000  о 2 1,887 Веретье 40500        
119 Лист г/к с/ст D40S 18*2000*7900  о 1 2,252 Веретье 41600        
120 Лист г/к с/ст D40S 28*2000*8000  о 1 3,548 Веретье 41600        
118 Лист г/к с/ст Е40S 6*1600*6000  о 17 8,277 ССИ 40500        
118 Лист г/к с/ст Е40S 6*1600*6000  о 17 8,277 ССИ 40500        
121 Уголок р/п ст.3 63*63*5*4000-5000 пачка 7,13 Веретье 24500        
122 Уголок р/п ст.3 75*75*6*10000 20 1,378 Веретье 28000        
123 Полособульб 45Г17Ю3 № 6 L=6000 мм. 86 1,725 Веретье 120000        
125 Полособульб 45Г17Ю3 № 6 L=6000 мм. 78 1,573 О/Х Б.Камень 120000        
126 Полособульб 45Г17Ю3 № 6 L=6000 мм. 83 1,677 Веретье 120000        
128 Полособульб 45Г17Ю3 № 8 L=6000 мм. пачка 2,63 Веретье 120000        
128 Полособульб 45Г17Ю3 № 8 L=6000 мм. пачка 3,54 Веретье 120000        
125 Полособульб 45Г17Ю3 № 8 L=6000 мм. 43 1,182 О/Х Б.Камень 120000        
129 Полособульб РСА32 № 10  32 1,485 Веретье 55000        
129 Полособульб РСА32 № 10  3 0,122 Веретье 55000        
129 Полособульб РСА32 № 10  70 2,87 Веретье 55000        
131 Полособульб РСА № 12 67 3,518 Веретье 55000        
131 Полособульб РСА № 12 57 3 Веретье 55000        
131 Полособульб РСА № 12 18 0,97 Веретье 55000        
132 Полособульб РСА32 № 14 А L=6 м. 39 2,6 Веретье 55000        
132 Полособульб РСА32 № 14 А L=6 м. 39 2,6 Веретье 55000        
134 Полособульб РСА32 № 14 А L=6 м. 20 1,315 Веретье 55000        
135 Полособульб РСА32 № 14 А L=6 м. 18 1,155 Веретье 55000        
136 Полособульб РСА32 № 14 А L=6 м. 3 0,2 Веретье 55000        
137 Полособульб РСА32 № 14 А L=6 м. 875 58 Кострома 55000        
138 Полособульб РСА32 № 14 Б L=6 м. 954 70 Кострома 55000        
140 Полособульб РСА32 № 16 А  L=9,7 м. 48 6,03 Веретье 55000        
141 Полособульб РСА32 № 16 А  L=6 м. 6 0,49 Веретье 55000        
142 Полособульб РСА32 № 16 А  L=6 м. 20 1,635 Веретье 55000        
                       

 

Для того, чтобы оставить ответ в этой теме, необходима авторизация.
Пожалуйста подождите.
Идёт обработка ...